| SchulKI: Interaktive Arbeitsblätter erstellen – mit Zuordnungs- und Auswahlaufgaben | Künstliche Intelligenz | 11.06.2026 |
| Anpfiff der FIFA WM 2026 | | 11.06.2026 |
| KI im Schreibunterricht | Künstliche Intelligenz | 11.06.2026 |
| Nachmachen ausdrücklich erlaubt: Praxisideen zum adaptiven Lernen aus Wittenbach und Uznach | | 10.06.2026 |
| Schule Walenstadt – Making ohne Raum | Making | 10.06.2026 |
| Filmpreise für schlaue Füchse – LernFilm Festival 2026 | Wenn Lernende die Welt erklären | MI 1.3 Medien und Medienbeiträge produzieren > c Erstellen und Präsentieren > Video | 10.06.2026 |
Was macht ein Naturereignis zur Katastrophe? – zebis.digital Wie kam der Mammutzahn in die Kiesgrube? – zebis.digital | NMG Zyklus 2 | 10.06.2026 |
| Räuber Hotzenplotz in der guten Stube | Der Räuber Hotzenplotz (Schweizer Film – Play SRF) | Deutsch Zyklus 2 | 10.06.2026 |
| Glarus 360° | NMG Zyklus 2 | 09.06.2026 |
| Die letzte Schulstunde: Gemeinsam das Schuljahr reflektieren | | 09.06.2026 |
| ZIRKUSKIND | Unterrichtsmaterial zum Film | NMG Zyklus 2 | 09.06.2026 |
| Faire un budget, ça vaut la peine. | Französisch Zyklus 2 | 08.06.2026 |
| Zeitformen festigen | Künstliche Intelligenz | 08.06.2026 |
| Green Screen | MI 1.3 Medien und Medienbeiträge produzieren > c Erstellen und Präsentieren > Video | 05.06.2026 |
| Plastikflut im Meer – Wie geht es den Weltmeeren? | NMG Zyklus 2 | 05.06.2026 |
| Tiere bei Blitz und Donner – Wenn der Sturm kommt | NMG Zyklus 2 | 05.06.2026 |
| Microsoft Lesecoach in Teams: KI-gestütztes Lesetraining für Deutsch und Fremdsprachen | Künstliche Intelligenz | 05.06.2026 |
| WM-Highlights – 40 Momente der WM-Geschichte sortieren | | 04.06.2026 |
Dekorative Handschriften erstellen Eigene Grafiken entwerfen Eine eigene Arbeitsfläche kuratieren Eine Grafikanimation erstellen Ein Klassenlogo erstellen Eine Sequenz animieren Eine technische Zeichnung anfertigen Gedichte in Formen schreiben Mit Formen ein Design entwickeln Mitschüler:innen befragen Pop-Art erstellen | MI 1.3 Medien und Medienbeiträge produzieren > c Erstellen und Präsentieren > Layout & Präsentation | 04.06.2026 (iPad-Ideen) |
Effekte durch Schnitte erstellen Eine Stop-Motion-Animation erstellen Greenscreen-Effekte erstellen Mehr sehen in Zeitlupe | MI 1.3 Medien und Medienbeiträge produzieren > c Erstellen und Präsentieren > Video | 04.06.2026 (iPad-Ideen) |
Alltagsgeräusche aufnehmen Den ersten Song schreiben Einen Beat erstellen Einen Podcast aufnehmen | MI 1.3.c Erstellen und Präsentieren > Ton | 04.06.2026 (iPad-Ideen) |
Eine Farbpalette wählen Eine Postkarte personalisieren Einen Comic erstellen Pop-Art erstellen Textkunst mit Fotos erstellen | 3 Medien und Medienbeiträge produzieren > c Erstellen und Präsentieren > Bild | 04.06.2026 (iPad-Ideen) |
| Pixel-Art erstellen | MI 2.1 Datenstrukturen > b Darstellungsform für Daten | 04.06.2026 (iPad-Ideen) |
| 4 fantastische Hörmedientipps für Kinder und Jugendliche | MI 1.3.c Erstellen und Präsentieren > Ton | 02.06.2026 |
| Schabi – Bereit fürs WM Tippspiel? | | 02.06.2026 |
| Ein Jahr nach dem Bergsturz – Gibt es eine Rückkehr nach Blatten? | | 31.05.2026 |
| Mit Fussball spielerisch Sprachen lernen | Englisch Französisch | 31.05.2026 |
| Was macht Chlor im Wasser? | NMG Zyklus 2 | 29.05.2026 |
| Frau Locke – Grundschultante | Mathematik Zyklus 2 | 29.05.2026 |
| Unterrichtsmaterial Obst und Gemüse weltweit | NMG Zyklus 2 | 29.05.2026 |
| So entsteht aus Lesen ein Comic: analog planen, KI variieren | Künstliche Intelligenz | 27.05.2026 |
| Neues Quiz zum Thema Künstliche Intelligenz | Künstliche Intelligenz | 22.05.2026 |
| Eishockey-WM 2026 – Die Schweiz im Eishockeyfieber | | 22.05.2026 |
Was können Roboter? | SRF Kids – Clip und klar! | Für Kinder erklärt Roboter: Unsere mechanischen Helfer – einfach erklärt | Kindervideos | SRF Kids | MI 2.2 Algorithmen | 20.05.2026 |
| Wer lebte und arbeitete auf einem römischen Gutshof? – zebis.digital | NMG Zyklus 2 | 18.05.2026 |
| Nachprompten von Bildern | Künstliche Intelligenz | 18.05.2026 |
| Solothurner Literaturtage 2026 – «Schlich ein Puma in den Tag» gewinnt Kinder- und Jugendbuchpreis | Deutsch Zyklus 2 | 17.05.2026 |
| Mit Chatbots einen Piratenbrief schreiben | Künstliche Intelligenz | 14.05.2026 |
| Wo überall verstecken sich mehrere Sprachen? – zebis.digital | Deutsch Zyklus 2 | 14.05.2026 |
| Gamification mit KI: Tools, Ideen und Potenziale für den Unterricht | Digitale Tools | 12.05.2026 |
| Plitsch Platsch Forever! | Unterrichtsmaterial zum Film | NMG Zyklus 2 | 12.05.2026 |
| Tipp Tipp Hurra! Das Schabi WM-Tippspiel ist da | | 11.05.2026 |
| Wie KI in die Grundschule kommt, und warum das WURZEL-Modell vor dem Werkzeug das Wurzelwerk stellt | Künstliche Intelligenz | 10.05.2026 |
| Kleine Flieger, grosse Träume (Z 1–3) | Making
| 10.05.2026 |
| Warum sind Insekten so wichtig? | NMG Zyklus 2 | 08.05.2026 |
| Stinkende Gase – Warum furzen wir? | NMG Zyklus 2 | 06.05.2026 |
| The Gruffalo & co. – Additional materials | Gruffalo | Englisch Zyklus 2 | 06.05.2026 |
| Bilder-Fehlersuchrätsel | Künstliche Intelligenz | 04.05.2026 |
| Future Council – Wenn Kinder fürs Klima kämpfen | NMG Zyklus 2 | 01.05.2026 |
| Die Biene – eine Tanzbotschaft | Einfallsreiche Evolution- Superhelden der Natur | NMG Zyklus 2 | 01.05.2026 |
| Freibäder früher und heute – Was passiert in der Badi vor Saisonstart? | NMG Zyklus 2 | 30.04.2026 |
| Mit einem simplen Prompt eine ganze Comic-Serie erstellen | Künstliche Intelligenz | 30.04.2026 |
| Klassen-Arena – kostenlose interaktive Klassenspiele direkt im Browser | Digitale Tools | 29.04.2026 |
| Was tun Menschen, damit sie ihre Verstorbenen nicht vergessen? – zebis.digital | NMG Zyklus 2 | 29.04.2026 |
| Könnten wir in der Altsteinzeit überleben? – zebis.digital | NMG Zyklus 2 | 29.04.2026 |
| Vom Prompt zur Mini-App: Vier Wege, eigene Lern-Apps zu bauen | Künstliche Intelligenz | 29.04.2026 |
| Film ab – Deine Geschichte beginnt jetzt! | MI 1.3.c Erstellen und Präsentieren > Video | 25.04.2026 |
| Wieso haben immer mehr Menschen Heuschnupfen? | NMG Zyklus 2 | 24.04.2026 |
| Schutz, Tarnung und Verführung – Die Kleiderordnung der Tiere | NMG Zyklus 2 | 24.04.2026 |
| Strom aus Kernenergie – Atomkraft in der Schweiz | NMG Zyklus 2 | 22.04.2026 |
| Drama in der Ostsee – Wal «Timmy» in Not | NMG Zyklus 2 | 22.04.2026 |
| Warum musste Anna Vögtlin sterben? – zebis.digital | NMG Zyklus 2 | 22.04.2026 |
| Skizzen / Handschrift digitalisieren | Künstliche Intelligenz | 20.04.2026 |
| Grossgeschichte | NMG Zyklus 2 | 18.04.2026 |
| Warum Zecken gefährlich sind | NMG Zyklus 2 | 18.04.2026 |
| Online-Game zum Thema Cybermobbing, Queerfeindlichkeit und Sexismus jetzt verfügbar | Stoppt Mobbing – das Spiel | MI 1.1.c Folgen medialer & virtueller Handlungen MI 1.4.c Kommunikation | 16.04.2026 |
| Was Katzen und Fische mit Paketzustellungen zu tun haben… | MI 1.2.e Informationen beschaffen & beurteilen | 15.04.2026 |
| Neues Unterrichtsmaterial zum Thema Datenschutz für die Klassen 4 bis 7 | MI 2.3.h Datenverlust | 13.04.2026 |
| Dialoge leicht gemacht | Künstliche Intelligenz Deutsch Zyklus 2 | 13.04.2026 |
| Codes im Klassenzimmer: Wenn ein Emoji mehr bedeutet als ein Daumen hoch | MI 1.1.c Folgen medialer & virtueller Handlungen MI 1.4.c Kommunikation | 12.04.2026 |
| Die Schweiz und ihre Erfindungen | NMG Zyklus 2 | 12.04.2026 |
| Die Kl hat mir in 14 Tagen Radschlagen beigebracht, woran ich fünf Jahre gescheitert bin. | | 11.04.2026 |
| Lesekompetenz gezielt fördern: So werden Kinder Schritt für Schritt zu Leseprofis | news4teachers.de | 05.04.2026 |
| Filmtechniken iOS 2026 (pdf) | Ressourcen | iPad | 04.04.2026 |
| Wenn Schule Angst macht – Wie umgehen mit Schulabsentismus? | NMG Zyklus 2 | 01.04.2026 |
| Mit diesen Gratis-Tools lernst du effizient auf die Matheprüfung | Künstliche Intelligenz | 31.03.2026 |
| NobuKI.de – gratis KI-Suchmaschine für Grundschulkinder mit differenzierten Texten und Quiz | Künstliche Intelligenz MI 1.2.c Lernen / Informationsbeschaffung MI 1.2.e Informationen beschaffen & beurteilen | 28.03.2026 |
| Wieso stellen wir die Uhren um? | NMG Zyklus 2 | 27.03.2026 |
| Tödlicher Trend auf Schienen – Warum Trainsurfing lebensgefährlich ist | NMG Zyklus 2 | 27.03.2026 |
| Oster-Bastelaktion – Zeig uns deine Bastelidee! | Gestalten Zyklus 2 | 27.03.2026 |
| „Wer ist Herbert?“ – Neue klicksafe Clips sensibilisieren für unseren Umgang mit KI-Begleitern | MI 1.1.c Folgen medialer & virtueller Handlungen MI 1.4.c Kommunikation | 26.03.2026 |
| Wie wirtschaften Wochenmärkte, Supermarkt und Pausenkiosk? – zebis.digital | NMG Zyklus 2 | 25.03.2026 |